<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site Center</title>
	<atom:link href="http://site-center.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://site-center.info</link>
	<description>Üdvözlet a Wordpress Magyarországtól...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 15:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Napjainkban teret nyernek az acél tetőfedő anyagok</title>
		<link>http://site-center.info/epitoipar/napjainkban-teret-nyernek-az-acel-tetofedo-anyagok/</link>
		<comments>http://site-center.info/epitoipar/napjainkban-teret-nyernek-az-acel-tetofedo-anyagok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Építőipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt években egyre gyakrabban értesülünk olyan hírekről, melyek a szélsőséges időjárásról szólnak, mint a szélvihar, jégeső, melyek családi házak, gazdasági épületek, és sokszor ipari csarnokok tetejében tesz kárt.
A hagyományos tetőfedő anyagok túlnyomó többsége gyengének bizonyult ezekkel a természeti csapásokkal szemben.
Talán ez az egyik oka annak, hogy egyre gyakoribbak a trapézlemezből, cserepeslemezből készült féltetők, sátortetők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/epitoipar/napjainkban-teret-nyernek-az-acel-tetofedo-anyagok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több ezer turista rekedt külföldön</title>
		<link>http://site-center.info/blog/tobb-ezer-turista-rekedt-kulfoldon/</link>
		<comments>http://site-center.info/blog/tobb-ezer-turista-rekedt-kulfoldon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[repülő]]></category>
		<category><![CDATA[turista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Kiterjedt mentőakció indult csütörtökön több ezer, külföldön rekedt brit vakációzó hazaszállítására, miután hirtelen csődöt jelentett a legnagyobb skóciai székhelyű légitársaság.
Az Edinburghban bejegyzett, Flyglobespan nevű cég, amely elsősorban melegégövi üdülőhelyekre repült, előző este jelentette be, hogy minden járatát leállítja, miután anyavállalata, a Globespan csődgondnokság alá került. Csütörtöki összesítések szerint 4500 utas rekedt a világ különböző pontjain, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/blog/tobb-ezer-turista-rekedt-kulfoldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elözönlik a budai várat a szuperhangyák</title>
		<link>http://site-center.info/allatok/elozonlik-a-budai-varat-a-szuperhangyak/</link>
		<comments>http://site-center.info/allatok/elozonlik-a-budai-varat-a-szuperhangyak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Természet]]></category>
		<category><![CDATA[Állatok]]></category>
		<category><![CDATA[budai vár]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[hangya]]></category>
		<category><![CDATA[invázió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[A Magyarországon felfedezett, szuperkolóniában élő hangyafaj már kijutott a kontinensről, és Angliát támadja, miközben első lelőhelyéről látszólag eltűnt. Ahol a Lasius neglectus feltűnik, ott más hangyafajnak nincs sok esélye, bár az invazív faj legerősebb fegyvere kétélű: ugyanaz okozhatja pusztulását, amitől egy területen egyeduralkodóvá válhat, a hangyametropolisz.
Elvileg sok milliárd hangya van a lábunk alatt, de egyet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/allatok/elozonlik-a-budai-varat-a-szuperhangyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötelező netbook egy amerikai iskolában</title>
		<link>http://site-center.info/blog/kotelezo-netbook-egy-amerikai-iskolaban/</link>
		<comments>http://site-center.info/blog/kotelezo-netbook-egy-amerikai-iskolaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Egy amerikai iskola biztosítja a kötelezően használatos számítógépeket, viszont évi hetven dollárt kérnek érte.
HP Mini 2140-es típusú netbookokkal felvértezve kezdik meg a következő tanévet az Indiana állambeli Evansville-Vanderburgh School Corporation tanulói, miután az iskola vezetése jóváhagyta az osztálytermekben használható laptopok tervezetét. Az éves tankönyvcsomag anyagi vonzata mellett így minden egyes diáknak (illetve szüleinek) további 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/blog/kotelezo-netbook-egy-amerikai-iskolaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartja magát a Vodafone</title>
		<link>http://site-center.info/uzlet/tartja-magat-a-vodafone/</link>
		<comments>http://site-center.info/uzlet/tartja-magat-a-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[itthon]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Októberben 88 ezerrel csökkent a magyar mobilozók száma, és most már csak 11 millió 696 ezer előfizetés van.
Október is gyászos hónap volt a magyar mobiliparban, az előfizetések száma tovább csökkent. Tavaly év végén 430 ezerrel több előfizetés volt, közölte a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH). Száz főre 116,7 hívásfogadásra alkalmas SIM-kártya jutott, míg 2008 december végén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/uzlet/tartja-magat-a-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Százéves vajat találtak az Antarktiszon</title>
		<link>http://site-center.info/etel-es-ital/szazeves-vajat-talaltak-az-antarktiszon/</link>
		<comments>http://site-center.info/etel-es-ital/szazeves-vajat-talaltak-az-antarktiszon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Étel és ital]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktisz]]></category>
		<category><![CDATA[felfedezés]]></category>
		<category><![CDATA[vaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Scott mindössze néhány hét hátránnyal, Roald Amundsen mögött másodikként érte el a Déli-sarkot, az expedíció sikeréért azonban életével fizetett. Egykori bázisa restaurálásakor találtak rá a vajkészletére.
Kutatók az antarktiszi viskóhoz tartozó istállóban lévő zsákokban bukkantak rá a vajra, amely az 1910 és 1912 közötti expedícióból maradt meg. A sarkvidék rendkívül hideg időjárásának köszönhetően mind a házikó, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/etel-es-ital/szazeves-vajat-talaltak-az-antarktiszon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egymillió autót vesznek havonta Kínában</title>
		<link>http://site-center.info/auto/egymillio-autot-vesznek-havonta-kinaban/</link>
		<comments>http://site-center.info/auto/egymillio-autot-vesznek-havonta-kinaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[távol-kelet]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Több mint tizenkét millió autót gyártottak Kínában és ugyanennyit tettek ki az eladások az év első 11 hónapjában &#8211; adta hírül a kínai autógyártók szövetségének (CAAM) adatai alapján a Hszinhua hírügynökség hétfőn.
A szövetség előrejelzése szerint az év végére az eladások meg fogják haladni a 13 milliót, s az előzetes statisztikai adatok szerint csak november hónapban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/auto/egymillio-autot-vesznek-havonta-kinaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este tizenegyig még megmenthetik a Saabot</title>
		<link>http://site-center.info/auto/este-tizenegyig-meg-megmenthetik-a-saabot/</link>
		<comments>http://site-center.info/auto/este-tizenegyig-meg-megmenthetik-a-saabot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gépipar]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek és média]]></category>
		<category><![CDATA[Állás]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>
		<category><![CDATA[svéd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A jelek szerint van még vételi érdeklődés a General Motors svéd leányvállalata, a Saab iránt: &#8220;december 18-a óta számos érdeklődő lépett velünk kapcsolatba, közülük három Svédországból&#8221; –- idézi a svéd Dagens Industri napilap Jöran Hagglund ipari államtitkárt. – Úgy gondolom, legalább ketten közülük csütörtökön ajánlatot tesznek&#8221;. A General Motors elnök-vezérigazgatója Edward Whitacre azonban csütörtökre virradóra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/auto/este-tizenegyig-meg-megmenthetik-a-saabot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kik nem dolgoznak eleget Magyarországon?</title>
		<link>http://site-center.info/allas/kik-nem-dolgoznak-eleget-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://site-center.info/allas/kik-nem-dolgoznak-eleget-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Állás]]></category>
		<category><![CDATA[dolgoznak]]></category>
		<category><![CDATA[fiatalok]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[szegénység]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon súlyos és régóta tartó probléma van a munkakínálattal – állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank tanulmánya, amelyben a szerzők ennek tényezőit vizsgálják. (Kátay Gábor (szerk.): Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon) Az alábbiakban az inaktivitással kapcsolatos jegybanki kutatások eredményeit ismertetjük.
Bár a magyar gazdaságban az aktivitás enyhén emelkedik, ez legfeljebb a régiós [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/allas/kik-nem-dolgoznak-eleget-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megnyertük a klikkelős háborút</title>
		<link>http://site-center.info/blog/megnyertuk-a-klikkelos-haborut/</link>
		<comments>http://site-center.info/blog/megnyertuk-a-klikkelos-haborut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Játékok]]></category>
		<category><![CDATA[Számítógép]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[klikk]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[őrület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site-center.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Évek óta kétszereplőssé vált a klikkelős háború, a magyarokon és a japánokon kívül senkinek sincs esélye a győzelemre. Eddig folyton másodikok voltunk, 2009-ben azonban sikerült visszavágnia a két tucat magyar játékosnak.
Emelkedik a lottó ára, drágább lett az üzemanyag, itt a fagyos tél, mintha az egész univerzum a magyart sanyargatná, de mindez semmi ahhoz képest, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://site-center.info/blog/megnyertuk-a-klikkelos-haborut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

